產品參數
|
主要特性
采用優質鎢鋼,通過高精度進口數控機床加工,定心能力強,能獲得穩定的尺寸精度和良好的表面質量;適用于加工系統剛性優異的場合。
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | ||||
刃徑(d) | 槽長(L2) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數 | 不涂層/Uncoating |
3 | 28 | 4 | 66 | 2刃 | D2105-NHA-0300 |
4 | 36 | 4 | 74 | 2刃 | D2105-NHA-0400 |
5 | 44 | 6 | 82 | 2刃 | D2105-NHA-0500 |
6 | 44 | 6 | 82 | 2刃 | D2105-NHA-0600 |
7 | 53 | 8 | 91 | 2刃 | D2105-NHA-0700 |
8 | 53 | 8 | 91 | 2刃 | D2105-NHA-0800 |
9 | 61 | 10 | 103 | 2刃 | D2105-NHA-0900 |
10 | 61 | 10 | 103 | 2刃 | D2105-NHA-1000 |
11 | 71 | 12 | 118 | 2刃 | D2105-NHA-1100 |
12 | 71 | 12 | 118 | 2刃 | D2105-NHA-1200 |
13 | 77 | 14 | 124 | 2刃 | D2105-NHA-1300 |
14 | 77 | 14 | 124 | 2刃 | D2105-NHA-1400 |
15 | 83 | 16 | 133 | 2刃 | D2105-NHA-1500 |
16 | 83 | 16 | 133 | 2刃 | D2105-NHA-1600 |
17 | 93 | 18 | 143 | 2刃 | D2105-NHA-1700 |
18 | 93 | 18 | 143 | 2刃 | D2105-NHA-1800 |
19 | 101 | 20 | 153 | 2刃 | D2105-NHA-1900 |
20 | 101 | 20 | 153 | 2刃 | D2105-NHA-2000 |
實際為0.1毫米一個規格,此處簡寫,均有現貨。 |
品質源于實力
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書